CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA
OIT SOBRE LIBERTAD SINDICAL![]()
| C11 | Sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 |
| C87 | Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 |
| C98 | Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 |
| C110¹ | Sobre las plantaciones, 1958 |
| C135 | Sobre representantes de los trabajadores, 1971 |
| R143 | Sobre los representantes de los trabajadores, 1971 |
| C141 | Sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 |
| R149 | Sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 |
| C151 | Sobre relaciones laborales en la administración pública, 1978 |
| R159 | Sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 |
| C154 | Sobre la negociación colectiva, 1981 |
| R163 | Sobre la negociación colectiva, 1981 |
C = Convenio
R = Recomendación
¹ Las partes IX y X se refieren a la Libertad Sindical de los trabajadores en las plantaciones agrícolas.
| Relativa al Convenio 11 | Relativa al Convenio 87 | Relativa al Convenio 98 | Relativa al Convenio 135 | Relativa al Convenio 141 | Relativa al Convenio 151 | Relativa
al Convenio 154 |
| CONVENIO | AÑO | |||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 11* | S | S | ||||
| 87** | D | D | D | |||
| 98** | D | D | D | |||
| 110* | S | |||||
| 135* | S | |||||
| 141* | S | |||||
| 151* | S | S | ||||
| 154* | S | S | ||||
S = Simplificada D = Detallada
* Las memorias de estos convenios son como regla general cada cinco años.
** Las memorias de estos convenios son como regla general cada dos años.
| Fechas | Medidas a adoptar por la OIT | Medidas a adoptar por las administraciones nacionales |
|---|---|---|
| Memorias sobre convenios ratificados | ||
| Febrero | La OIT envía solicitudes
de memorias (detalladas/simplificadas) debidas a dicho año, con formularios
de memorias y los comentarios de los órganos de control de la OIT para
cada convenio |
|
| Marzo | La OIT envía copias de la
solicitud de memorias debidas con los comentarios de la OIT a las organizaciones
nacionales de empleadores y trabajadores |
|
| Abril | La OIT envía copias de los
comentarios de los órganos de control sobre los convenios cuyas memorias
son debidas a los años siguientes. |
|
| Julio | La OIT hace circular el
informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la sesión de junio de
la Conferencia |
|
| Junio-agosto | Enviar a la OIT las memorias
debidas, si es necesario, por etapas |
|
| Noviembre-diciembre | Reunión de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. |
|
| Marzo del año siguiente | Publicación del informe
de la Comisión de Expertos |
|
| Junio | Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia. |
|
| Memorias sobre convenios no ratificados y sobre recomendaciones | ||
| Septiembre | La OIT envía las solicitudes
de memorias, junto con los formularios de memorias |
|
| Noviembre-Diciembre (del año siguiente a la solicitud de memorias) | La Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones elabora un Estudio general. |
|
| Marzo del año siguiente | Publicación del Estudio
general de la Comisión de Expertos |
|
| Junio | La Comisión de Aplicación
de Normas de la Conferencia discute el Estudio general |
|
Fuente: Convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 1919-1984 adoptados por la Conferencia Internacional del
Trabajo, OIT, 1985.
Nota: Las Centrales Nacionales pueden enviar también sus comentarios directamente a la OIT, de la misma manera que las
organizaciones regionales y mundiales.
Un número importante de países han ratificado los convenios de la OIT sobre Libertad Sindical, tal como puede verse en el siguiente cuadro:
| País | Convenios | Total de Ratificación de Convenios por País | |||||||
| C11 | C87 | C98 | C110 | 135 | C141 | C151 | C154 | ||
| ANTIGUA Y BARBUDA | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| ARGENTINA | X | X | X | X | X | 5 | |||
| BAHAMAS | X | X | X | 3 | |||||
| BARBADOS | X | X | X | X | 4 | ||||
| BELICE | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
| BOLIVIA | X | X | 2 | ||||||
| BRASIL | X | X | X* | X | X | X | 6 | ||
| CANADA | X | 1 | |||||||
| COLOMBIA | X | X | X | X | X | 5 | |||
| COSTA RICA | X | X | X | X | X | 5 | |||
| CUBA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
| CHILE | X | X | X | X | X | 5 | |||
| DOMINICA | X | X | X | X | 4 | ||||
| EL SALVADOR | X | 1 | |||||||
| ECUADOR | X | X | X | X | X | 5 | |||
| ESTADOS UNIDOS | 0 | ||||||||
| GUATEMALA | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| GUYANA | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| GRANADA | X | X | X | 3 | |||||
| HAITI | X | X | 2 | ||||||
| HONDURAS | X | X | 2 | ||||||
| JAMAICA | X | X | X | 3 | |||||
| MEXICO | X | X | X | X | X | 5 | |||
| NICARAGUA | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| PANAMA | X | X | X | X | 4 | ||||
| PARAGUAY | X | X | X | 3 | |||||
| PERU | X | X | X | X | 4 | ||||
| R.DOMINICANA | X | X | 2 | ||||||
| SAN CRISTOBAL Y NEVIS |
X | X | 2 | ||||||
| SANTA LUCIA | X | X | X | X | 4 | ||||
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
X | X | X | 3 | |||||
| SURINAME |
X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| TRINIDAD Y TOBAGO |
X | X | 2 | ||||||
| URUGUAY | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
| VENEZUELA | X | X | X | X | 4 | ||||
| Total de ratificaciones por Convenio | 26 | 32 | 31 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 140 |
* Situación: Denunciado el 28:08:1970
Fuente: Listas de ratificaciones por convenio y por país (a junio del 2001), OIT, Ginebra.
| Rogamos enviar sus sugerencias a: ddhhyss@cantv.net Responsable: orit@cantv.net Comentarios al Webmaster |