| CONTROL NORMATIVO ORDINARIO DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NIT SOBRE LIBERTAD SINDICAL |
PANAMÁ
| No ratificado |
| CEACyR | CAN | |||||||||||||
| 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | |
| 1990 | X | |||||||||||||
| 1991 | X | X | X | X | ||||||||||
| 1992 | X | X | X | |||||||||||
| 1993 | X | |||||||||||||
| 1994 | X | |||||||||||||
| 1995 | X | |||||||||||||
| 1996 | X | X | ||||||||||||
| 1997 | X | |||||||||||||
| 1998 | X | X | ||||||||||||
| 1999 | X | |||||||||||||
| 2000 | X | X | ||||||||||||
| 2001 | X | X | ||||||||||||
| 2002 | X | X | ||||||||||||
| 2003 | X | X | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2005 | X | X | X | |||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| Total | 13 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
Nota: Ud. puede conocer las observaciones del órgano de control normativo haciendo clic en el convenio y año marcado con una " X "
| No ratificado |
| CEACyR | CAN | |||||||||||||
| 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | |
| 1990 | ||||||||||||||
| 1991 | X | X | ||||||||||||
| 1992 | X | X | X | |||||||||||
| 1993 | X | X | X | X | ||||||||||
| 1994 | X | X | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||
| 1996 | X | X | ||||||||||||
| 1997 | X | |||||||||||||
| 1998 | X | X | ||||||||||||
| 1999 | X | |||||||||||||
| 2000 | X | X | ||||||||||||
| 2001 | X | |||||||||||||
| 2002 | X | X | ||||||||||||
| 2003 | X | X | ||||||||||||
| 2004 | X | X | ||||||||||||
| 2005 | X | X | ||||||||||||
| 2006 | X | X | ||||||||||||
| Total | 15 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
Nota: Ud. puede conocer las observaciones del órgano de control normativo haciendo clic en el convenio y año marcado con una " X "
| No ratificado |
| CEACyR | CAN | |||||||||||||
| 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | |
| 1990 | X | X | ||||||||||||
| 1991 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 1992 | X | X | X | |||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||
| 1994 | X | X | ||||||||||||
| 1995 | X | |||||||||||||
| 1996 | X | |||||||||||||
| 1997 | X | |||||||||||||
| 1998 | X | X | ||||||||||||
| 1999 | X | X | ||||||||||||
| 2000 | X | |||||||||||||
| 2001 | X | X | X | |||||||||||
| 2002 | X | |||||||||||||
| 2003 | X | X | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2005 | X | X | X | |||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| Total | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Nota: Ud. puede conocer las observaciones del órgano de control normativo haciendo clic en el convenio y año marcado con una " X "
| Inicio | Libertad
Sindical |
Actrav Regional |