| CONTROL NORMATIVO ORDINARIO DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NIT SOBRE LIBERTAD SINDICAL |
COLOMBIA
| No ratificado |
| CEACyR | CAN | |||||||||||||
| 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | |
| 1990 | X | X | ||||||||||||
| 1991 | X | X | X | X | ||||||||||
| 1992 | X | X | X | X | ||||||||||
| 1993 | X | X | ||||||||||||
| 1994 | X | X | ||||||||||||
| 1995 | X | X | X | |||||||||||
| 1996 | X | X | ||||||||||||
| 1997 | X | X | X | |||||||||||
| 1998 | X | X | X | |||||||||||
| 1999 | X | X | ||||||||||||
| 2000 | X | X | X | |||||||||||
| 2001 | X | X | X | |||||||||||
| 2002 | X | X | X | |||||||||||
| 2003 | X | X | X | |||||||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||||||
| 2005 | X | X | X | |||||||||||
| 2006 | X | X | ||||||||||||
| Total | 15 | 15 | 13 | 4 | ||||||||||
Nota: Ud. puede conocer las observaciones del órgano de control normativo haciendo clic en el convenio y año marcado con una " X "
| No ratificado |
| CEACyR | CAN | |||||||||||||
| 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | |
| 1990 | ||||||||||||||
| 1991 | X | X | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||
| 1993 | X | X | X | |||||||||||
| 1994 | X | X | X | |||||||||||
| 1995 | X | X | ||||||||||||
| 1996 | X | X | ||||||||||||
| 1997 | X | X | X | |||||||||||
| 1998 | X | X | X | |||||||||||
| 1999 | X | X | X | X | ||||||||||
| 2000 | X | X | ||||||||||||
| 2001 | X | X | X | X | ||||||||||
| 2002 | X | X | ||||||||||||
| 2003 | X | |||||||||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||||||
| 2005 | X | X | X | |||||||||||
| 2006 | X | X | X | |||||||||||
| Total | 12 | 11 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
Nota: Ud. puede conocer las observaciones del órgano de control normativo haciendo clic en el convenio y año marcado con una " X "
CUBA
| No ratificado |
| CEACyR | CAN | |||||||||||||
| 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | 11 | 87 | 98 | 135 | 141 | 151 | 154 | |
| 1990 | ||||||||||||||
| 1991 | X | X | ||||||||||||
| 1992 | X | X | ||||||||||||
| 1993 | X | X | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||
| 1995 | X | |||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||
| 1997 | X | |||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||
| 1999 | X | |||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 2001 | X | |||||||||||||
| 2002 | X | |||||||||||||
| 2003 | X | X | X | |||||||||||
| 2004 | X | |||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2006 | X | |||||||||||||
| Total | 12 | 3 | 4 | |||||||||||
Nota: Ud. puede conocer las observaciones del órgano de control normativo haciendo clic en el convenio y año marcado con una " X "
| Inicio | Libertad
Sindical |
Actrav Regional |